| 年 号 | 回 数 | 優勝チーム名 |
| 昭和56年 | 第 1回 | 鳴門第一少年野球部 |
| 昭和57年 | 第 2回 | 北島オリオンズ |
| 昭和58年 | 第 3回 | 松島スポーツ少年団 |
| 昭和59年 | 第 4回 | 見能林ジャイアンツ |
| 昭和60年 | 第 5回 | 藍住南タイガース |
| 昭和61年 | 第 6回 | 藍住南タイガース |
| 昭和62年 | 第 7回 | 八万南少年野球部 |
| 昭和63年 | 第 8回 | 里浦スターズ |
| 平成 1年 | 第 9回 | 藍住北キング |
| 平成 2年 | 第10回 | 加茂名ベアーズ |
| 平成 3年 | 第11回 | 昭和スポーツ少年団 |
| 平成 4年 | 第12回 | 大松少年野球部 |
| 平成 5年 | 第13回 | 昭和スポーツ少年団 |
| 平成 6年 | 第14回 | 昭和スポーツ少年団 |
| 平成 7年 | 第15回 | 佐古スポーツ少年団 |
| 平成 8年 | 第16回 | 加茂谷若鮎クラブ |
| 平成 9年 | 第17回 | 羽ノ浦パピヨン |
| 平成10年 | 第18回 | 見能林スポーツ少年団 |
| 平成11年 | 第19回 | 松島スポーツ少年団 |
| 平成12年 | 第20回 | 八万ファイターズ |
| 平成13年 | 第21回 | 羽ノ浦パピヨン |
| 平成14年 | 第22回 | 加茂谷若鮎クラブ |
| 平成15年 | 第23回 | 羽ノ浦パピヨン |
| 平成16年 | 第24回 | 八万ファイターズ |
| 平成17年 | 第25回 | 八万南少年野球部 |
| 平成18年 | 第26回 | 見能林スポーツ少年団 |
| 平成19年 | 第27回 | 松島スポーツ少年団 |
| 平成20年 | 第28回 | 大津西スポーツ少年団 |
| 平成21年 | 第29回 | 貞光少年野球クラブ |
| 平成22年 | 第30回 | 助任ホークス |
| 平成23年 | 第31回 | 富岡スワローズ |
| 平成24年 | 第32回 | 桑野シルバータイガース |
| 平成25年 | 第33回 | 助任ホークス |
| 平成26年 | 第34回 | 助任ホークス |
| 平成27年 | 第35回 | 松茂コンドルスポーツ少年団 |
| 平成28年 | 第36回 | 岩脇リバースターズ |
| 平成29年 | 第37回 | 助任ホークス |
| 平成30年 | 第38回 | 羽ノ浦パピヨン |
| 平成31年 | 第39回 | 柿原スポーツ少年団 |
| 令和2年 | 第40回 | 藍住西ファイターズスポーツ少年団 |
| 令和3年 | 第41回 | 見能林スポーツ少年団 |
| 令和4年 | 第42回 | 林崎スポーツ少年団野球部 |
| 令和5年 | 第43回 | 藍住南タイガーススポーツ少年団 |
| 令和6年 | 第44回 | 大津西スポーツ少年団 |
| 令和7年 | 第45回 | 桑島スポーツ少年団 野球部 |
| 年 号 | 回 数 | 優勝チーム名 |
| 昭和35年 | 第 1回 | 全坂野 |
| 昭和36年 | 第 2回 | 小松島横須クラブ |
| 全平島 | ||
| 木津神スーパーズ | ||
| 池田ライブリースター | ||
| 昭和37年 | 第 3回 | 福島キングゼット |
| 平島A | ||
| 木津スーパースターズ | ||
| 東紡社宅 | ||
| 昭和38年 | 第 4回 | 全松茂 |
| 牟 岐 | ||
| あけぼの | ||
| 昭和39年 | 第 5回 | 全松茂 |
| 昭和40年 | 第 6回 | 千代少年 |
| 昭和41年 | 第 7回 | 牟岐若潮クラブ |
| 昭和42年 | 第 8回 | 牟岐若潮クラブ |
| 昭和43年 | 第 9回 | 南小松島A |
| 昭和44年 | 第10回 | 撫 養 |
| 昭和45年 | 第11回 | 八万ファイターズA |
| 昭和46年 | 第12回 | 八万ファイターズA |
| 昭和47年 | 第13回 | かもめA |
| 昭和48年 | 第14回 | 平 島 |
| 昭和49年 | 第15回 | 平 島 |
| 昭和50年 | 第16回 | 八万ファイターズA |
| 昭和51年 | 第17回 | 応神ハリケーン |
| 昭和52年 | 第18回 | 田宮イーグルス |
| 昭和53年 | 第19回 | 林 崎 |
| 昭和54年 | 第20回 | 国府クラブA |
| 昭和55年 | 第21回 | 藍住南A |
| 昭和56年 | 第22回 | 桑 野 |
| 昭和57年 | 第23回 | 応神ハリケーン |
| 昭和58年 | 第24回 | 八万ファイターズ |
| 昭和59年 | 第25回 | 黒崎スポーツ |
| 昭和60年 | 第26回 | 勝浦タイガース |
| 昭和61年 | 第27回 | 昭和スポーツ |
| 昭和62年 | 第28回 | 八万南少年野球 |
| 昭和63年 | 第29回 | 大津西スポーツ |
| 平成 1年 | 第30回 | 藍住北キング |
| 平成 2年 | 第31回 | 加茂名ベアーズ |
| 平成 3年 | 第32回 | 和田島かもめ |
| 平成 4年 | 第33回 | 喜来キラーズ |
| 平成 5年 | 第34回 | 浅川あけぼの |
| 平成 6年 | 第35回 | 藍住北キング |
| 平成 7年 | 第36回 | 昭和スポーツ |
| 平成 8年 | 第37回 | 海南スターズ |
| 平成 9年 | 第38回 | 和田島かもめ |
| 平成10年 | 第39回 | 加茂名ベアーズ |
| 平成11年 | 第40回 | 見能林スポーツ |
| 平成12年 | 第41回 | 藍住北キング |
| 平成13年 | 第42回 | 富岡スワローズ |
| 平成14年 | 第43回 | 加茂名ベアーズ |
| 平成15年 | 第44回 | 海南クラブ |
| 平成16年 | 第45回 | 八万ファイターズ |
| 平成17年 | 第46回 | 平島ドリーム少年野球部 |
| 平成18年 | 第47回 | 八万ファイターズ |
| 平成19年 | 第48回 | 松島スポーツ少年団 |
| 平成20年 | 第49回 | 江南パワーズ |
| 平成21年 | 第50回 | 助任ホークス野球部 |
| 平成22年 | 第51回 | 脇町桜ヶ丘スポーツ少年団 |
| 平成23年 | 第52回 | 足代スポーツ少年団 |
| 平成24年 | 第53回 | 相生クラブ |
| 平成25年 | 第54回 | 大津西スポーツ少年団 |
| 平成26年 | 第55回 | 助任ホークス野球部 |
| 平成27年 | 第56回 | 鷲敷レッズ |
| 平成28年 | 第57回 | 足代スポーツ少年団 |
| 平成29年 | 第58回 |
大松少年野球部
|
| 平成30年 | 第59回 | 中野島スポーツ少年団 |
| 平成31年・ 令和元年 |
第60回 | 板東野球スポーツ少年団 |
| 令和2年 | 第61回 | 羽ノ浦パピヨン |
| 令和3年 | 第62回 | 見能林スポーツ少年団 |
| 令和4年 | 第63回 | 国府少年野球クラブ |
| 令和5年 | 第64回 | 藍住南タイガーススポーツ少年団 |
| 令和6年 | 第65回 | 藍住西ファイターズスポーツ少年団 |
| 令和7年 | 第66回 | 松島スポーツ少年団 |